Đối với hệ quân sự, điểm chuẩn không phân theo ngành mà phân theo khu vực, sau khi học một năm (tạo nguồn) nhà trường sẽ phân ngành cho học viên theo nhu cầu và nguyện vọng đăng ký của học viên.
TT | Nam miền Bắc | Nam miền Nam | Nữ miền Bắc | Nữ miền Nam |
Năm 2003 | 24,0 | |||
Năm 2004 | 26,0 | |||
Năm 2005 | ||||
Năm 2006 | 21,5 | 20,0 | 23,5 | 22 |
Năm 2007 | 24,5 | 22,0 | 26,5 | 24,0 |
Năm 2008 | ||||
Năm 2009 | 21,5 | 17,0 | 24,5 | 20,5 |
Năm 2010 | 20,5 | 17,5 | 24,5 | 21,5 |
Năm 2011 | 19,0 | 16,0 | 22,5 | 19,5 |
Năm 2012 | 20,0 | 16,5 | 24,5 | 20,5 |
Năm 2013 | 25,0 | 22,0 | 27,0 | 25,0 |
Năm 2014 |
Post a Comment