TT | Trường | Đểm chuẩn |
1 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Khối A: Thí sinh nam miền Bắc 25,0; nam miền Nam 22,0; thí sinh nữ miền Bắc 27,0; nữ miền Nam 25. |
2 | Học viện Hải quân | Khối A: Nam miền Bắc 20,5; nam miền Nam 18,0. |
3 | Học viện Biên phòng | Khối C: Nam miền Bắc 21,0; nam miền Nam 19,0. |
4 | Học viện Hậu cần | Khối A: Nam miền Bắc 23,5; nam miền Nam 19,5. |
5 | Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) | Khối A: Nam miền Bắc 21,5. |
6 | Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lục quân 2) | Khối A: Quân khu 5: 19,0 ; Quân khu 7: 18,5; Quân khu 9: 18,5 ; các đơn vị còn lại 19,5. |
7 | Trường Sĩ quan Công binh | Khối A: Nam miền Bắc 19,5; nam miền Nam 19,0. |
8 | Trường Sĩ quan Thông tin | Khối A: Nam miền Bắc 21,0; nam miền Nam 19,0. |
9 | Trường Sĩ quan Không quân | Khối A: Nam miền Bắc 14,0; nam miền Nam 13,0. |
10 | Trường Sĩ quan Pháo binh | Khối A: Nam miền Bắc 20,5 ; nam miền Nam 15,5. |
11 | Trường Sĩ quan Đặc Công | Khối A: Nam miền Bắc 21,0; nam miền Nam 17,0. |
12 | Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp | Khối A: Nam miền Bắc 19,5; Nam miền Nam 14,5. |
13 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | Khối A: Nam miền Bắc 20,0; nam miền Nam 16,0. |
14 | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem-pic) | Khối A: Nam miền Bắc 20,5; nam miền Nam 20,0. |
15 | Trường Đại học Chính trị | Khối A: Nam miền Bắc 21,0; nam miền Nam 15,5; Khối C: Nam miền Bắc 21,5; nam miền Nam 18,5. |
16 | Học viện Phòng không - Không quân | Khối A: Đào tạo Kỹ sư Hàng không: Nam miền Bắc 23,0; nam miền Nam 17,5. Đào tạo chỉ huy tham mưu: Nam miền Bắc 21,0 ; nam miền Nam 16,5. |
17 | Học viện Quân y (Đào tạo bác sĩ quân y) | Khối A và khối B: Nam miền Bắc 27, nam miền Nam 26, nữ miền Bắc 28, nữ miền Nam 27,5. |
18 | Học viện Khoa học quân sự | + Đào tạo ngành Trinh sát kỹ thuật Khối A: Nam miền Bắc 19,0; nam miền Nam 18,0. + Đào tạo ngành Tiếng Anh: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc 23,0; nam miền Nam 21,0; nữ miền Bắc 32,0; nữ miền Nam 30,0. + Đào tạo ngành tiếng Nga: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc 26,0; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc 32,0; nữ miền Nam 30,0. Thi Tiếng Nga, nam miền Bắc 26,0; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc 31,0, nữ miền Nam 29,0. + Đào tạo ngành Tiếng Trung: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc 26,0; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc 32,0; nữ miền Nam 30,0. Thi Tiếng Pháp, nam miền Bắc 26,0 ; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc 32,5; nữ miền Nam 30,0. Thi Tiếng Trung, nam miền Bắc 26,0; nam miền Nam 24,0; nữ miền Bắc 32,0; nữ miền Nam 30,0. + Đào tạo ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng: Thi Tiếng Anh, nam miền Bắc 27,5; nam miền Nam 25,5; nữ miền Bắc 32,0; nữ miền Nam 30,0. |
Tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở | ||
1 | Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) | Khối C của các Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là 14,0. |
2 | Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2) | Khối C, các Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9 là 14,0. |
Một số trường quân đội có tuyển sinh đào tạo hệ dân sự cũng vừa công bố điểm chuẩn. Mức đểm ở hệ này thấp hơn so với hệ quân sự.
Học viện Kỹ thuật quân sự:
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 22 | |
2 | Điện tử viễn thông | 21 | |
3 | Kỹ thuật điều khiển | 21 | |
4 | Kỹ thuật ô tô | 18 | |
5 | Chế tạo máy | 18 | |
6 | Xây dựng dân dụng CN | 18 | |
7 | Xây dựng cầu đường | 19 | |
8 | Cơ điện tử | 21 | |
9 | Điện tử y sinh | 21 | |
10 | Công nghệ hóa học | 17 |
Học viện Quân y:
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Bác sĩ đa khoa | A | 27 |
2 | Bác sĩ đa khoa | B | 27 |
3 | Dược sĩ | A | 25,5 |
Học viện Khoa học quân sự:
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Tiếng Anh | 21 | |
2 | Tiếng Trung (thi tiếng Anh) | 20 | |
3 | Tiếng Trung (thi tiếng Trung) | 20 |
Học viện Hậu cần:
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Tài chính ngân hàng | 15 | |
2 | Tài chính kế toán | 16 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
Đại học Trần Đại Nghĩa (Sĩ quan Kỹ thuật quân sự Vin-hem-pic):
STT | Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 13 | |
2 | Cơ khí động lực | 13 |
Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội (hệ đào tạo 4 năm):
STT | Ngành | Điểm chuẩn phía Bắc | Điểm chuẩn phía Nam |
1 | Báo chí | 18,5 | 15,5 |
2 | Quản lý văn hóa | 14,5 | 12 |
3 | Sư phạm âm nhạc | 17,5 | 23,5 |
4 | Sư phạm mỹ thuật | 23 | 23 |
5 | Thanh nhạc | 17,5 | 16,5 |
6 | Biên đạo múa | 21 | 21 |
7 | Huấn luyện múa | 20,5 | 21,5 |
8 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 17 | 15,5 |
9 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 20 | 21,5 |
10 | Sáng tác âm nhạc | 17 | 17 |
Post a Comment